Arribas Do Douro Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia Suave
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze na 100 g | Wartości odżywcze na 13 ml | |
| Energia | 877 kcal | 104,4 kcal |
| Tłuszcze | 97 g | 11,7g |
| W tym nasycone: | 12 g | 1,4 g |
| Jednonienasycone | 77g | 9,2g |
| Wielonienasycone | 8 g | 1,1 g |
| Węglowodany: | 0 g | 0 g |
| W tym cukry: | 0 g | 0 g |
| Błonnik: | 0 g | 0 g |
| Białko: | 0 g | 0 g |
| Sól: | 0 g | 0 g |
Arribas Do Douro Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Orginal
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze na 100 g | Wartości odżywcze na 13 ml | |
| Energia | 877 kcal | 104,4 kcal |
| Tłuszcze | 97 g | 11,7g |
| W tym nasycone: | 12 g | 1,4 g |
| Jednonienasycone | 77g | 9,2g |
| Wielonienasycone | 8 g | 1,1 g |
| Węglowodany: | 0 g | 0 g |
| W tym cukry: | 0 g | 0 g |
| Błonnik: | 0 g | 0 g |
| Białko: | 0 g | 0 g |
| Sól: | 0 g | 0 g |
Arribas Do Douro Pasta z czarnych oliwek 100g
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze na 100 g | Wartości odżywcze na 20 g | |
| Energia | 230 kcal | 44 kcal |
| Tłuszcze | 22,8g | 4,56g |
| W tym nasycone: | 3,35g | 0,67 g |
| Węglowodany: | 0g | 0g |
| W tym cukry: | 0g | 0g |
| Błonnik: | 5g | 1g |
| Białko: | 1g | 0,2g |
| Sól: | 4,5g | 0,9g |
Arribas Do Douro Pasta z czarnych oliwek 200g
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze na 100 g | Wartości odżywcze na 20 g | |
| Energia | 230 kcal | 44 kcal |
| Tłuszcze | 22,8g | 4,56g |
| W tym nasycone: | 3,35g | 0,67 g |
| Węglowodany: | 0g | 0g |
| W tym cukry: | 0g | 0g |
| Błonnik: | 5g | 1g |
| Białko: | 1g | 0,2g |
| Sól: | 4,5g | 0,9g |
Arribas Do Douro Pasta z zielonych oliwek 100g
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze na 100 g | Wartości odżywcze na 20 g | |
| Energia | 230 kcal | 44 kcal |
| Tłuszcze | 22,8g | 4,56g |
| W tym nasycone: | 3,35g | 0,67 g |
| Węglowodany: | 0g | 0g |
| W tym cukry: | 0g | 0g |
| Błonnik: | 5g | 1g |
| Białko: | 1g | 0,2g |
| Sól: | 4,5g | 0,9g |
Arribas Do Douro Pasta z zielonych oliwek 200g
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze na 100 g | Wartości odżywcze na 20 g | |
| Energia | 230 kcal | 44 kcal |
| Tłuszcze | 22,8g | 4,56g |
| W tym nasycone: | 3,35g | 0,67 g |
| Węglowodany: | 0g | 0g |
| W tym cukry: | 0g | 0g |
| Błonnik: | 5g | 1g |
| Białko: | 1g | 0,2g |
| Sól: | 4,5g | 0,9g |